Фенол-формальдегидный прессовочный материал АГ-4В производится пропиткой стеклянного волокна фенолформальдегидной смолой. Натуральный цвет прессматериала — различные оттенки желтого. Марка АГ-4В "эт" предварительно отфильерирована и поставляется в виде готовой к прессованию "колбаски" диаметром 12 мм.
Для производства этой марки используются стеклянные нити марок БС6-100, БС6-200, БС6-100/200. Материал выпускается по ГОСТ 20437-89.
Наименование показателей | Значение |
---|---|
*Изгибающее напряжение при разрушении, МПа (кгс/см2), не менее | 134,4 (1360) |
Разрушающее напряжение при сжатии, МПа (кгс/см2), не менее | 130 (1330) |
*Ударная вязкость, кДж/м2 (кгс/см2), не менее | 24,15 (24,5) |
Диэлектрическая проницаемость при частоте 106 Гц, не более | 7 |
Тангенс угла диэлектрических потерь при частоте 106 Гц, не более | 0,04 |
Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом·м, не менее | 1010 |
Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом, не менее | 1012 |
Электрическая прочность при частоте 50 Гц, кВэфф/мм, не менее | 14 |
Массовая доля связующего, % | 36÷40 |
Массовая доля влаги и летучих веществ, % | 2,5÷5,5 |
Усадка, %, не более | 0,15 |
Теплостойкость по Мартенсу, оС, не менее | 280 |
*С учетом коэффициентов сохранения исходных прочностных показателей материала согласно ГОСТ 20437-89 Приложение 1 Таблица 3.
Изготовление деталей конструкционного и электротехнического назначения повышенной прочности.
Переработка в изделия – прямое и литьевое прессование. Предварительная подготовка АГ-4В эт к прессованию не требуется.
Упаковка — мешок 10 кг.