Фенол-формальдегидный прессовочный материал АГ-4С производится пропиткой стеклянного волокна фенолформальдегидной смолой. Выпускается в виде ленты. Натуральный цвет прессматериала — различные оттенки желтого.
Ширина ленты - 100 мм. Материал выпускается по ГОСТ 20437-89.
| Наименование показателей | Значение |
|---|---|
| Изгибающее напряжение при разрушении, МПа (кгс/см2), не менее | 465 (4750) |
| Прочность при разрыве, МПа (кгс/см2), не менее | 539 (5500) |
| Ударная вязкость, кДж/м2 (кгс/см2), не менее | 255 (260) |
| Разрушающее напряжение при сжатии в направлении ориентации стеклонитей, МПа (кгс/см2), не менее | 255 (2600) |
| Разрушающее напряжение при сжатии в направлении, перпендикулярном к ориентации стеклонитей, МПа (кгс/см2), не менее | 80 (820) |
| Диэлектрическая проницаемость при частоте 106 Гц, не более | 7 |
| Тангенс угла диэлектрических потерь при частоте 106 Гц, не более | 0,04 |
| Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом·м, не менее | 1010 |
| Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом, не менее | 1012 |
| Электрическая прочность при частоте 50 Гц, кВэфф/мм, не менее | 16 |
| Массовая доля связующего, % | 28÷32 |
| Массовая доля влаги и летучих веществ, % | 2÷5 |
| Усадка, %, не более | 0,15 |
| Теплостойкость по Мартенсу, оС, не менее | 280 |
Изготовление деталей конструкционного и электротехнического назначения повышенной прочности.
Переработка в изделия – прямое прессование.
Фасовка - картонные коробки 20 кг.