Марка пресс-материала |
Предварительный нагрев в термошкафу |
Температура прессования, оС | Удельное давление, Мпа | Выдержка на 1 мм толщины детали, мин | ||||
температура, оС | время, мин | без предвари-тельного нагрева | с предвари-тельным нагревом | прямое прессование | литьевое прессование | без предвари-тельного нагрева | с предвари-тельным нагревом | |
Фенопласт О3-010-02 | 170 - 190 | 3 - 6 | 150 - 160 | 175 - 185 | 25 - 35 | 40 - 70 | 1,0 - 1,5 | 0,8 - 1,0 |
Фенопласт Э2-330-02 | 80 - 100 | 10 - 20 | 150 - 160 | 145 - 165 | 25 - 35 | 40 - 70 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
Фенопласт У4-080-02 | 120 - 130 | 5 - 6 | 155 - 165 | 170 - 180 | 25 - 35 | 50 - 80 | 1,0 - 1,5 | 1,0 |
Фенопласт Сп1-342-02 | 150 - 160 | 6 - 12 | 145 - 155 | 150 - 160 | 25 - 35 | 60 - 80 | 2,0 | 1,0 - 1,75 |
Фенопласт К-214-2 | 150 - 160 | 6 - 12 | 145 - 155 | 150 - 160 | 25 - 35 | 60 - 80 | 2,0 | 1,0 - 1,75 |
Фенопласт Э3-340-65 | 130 - 140 | 6 - 12 | 150 - 160 | 170 - 200 | 30 - 40 | 70 | до 2,5 | 1,5 - 2,0 |
Фенопласт У1-301-07 | - | - | 150 - 160 | 160 - 170 | 40 - 45 | 75 - 100 | 1,0 | 0,6 |
Фенопласт У5-301-41 | 110 - 120 | 6 - 10 | 170 - 180 | 175 - 185 | 40 - 50 | 75 - 100 | 1,5 | 1,5 |
АГ-4В, АГ-4С | 120 - 130 | 5 - 7 | 140 - 150 | 145 - 155 | 30 - 40 | 70 - 100 | 2,5 | 1,0 |
Формование изделий из фенопластов происходит при определенных значениях давления, температуры и выдержки под давлением. Эти параметры во многом зависят от температуры и времени предварительного нагрева. Использование предварительного нагрева пресс-материала позволяет повысить температуру прессования в среднем на 30 С, сократить время выдержки под давлением в 2 раза, снизить удельное давление прессования.
Удельное давление прессования зависит от текучести фенопласта, так как материалу с малой текучестью требуется большее давление для заполнения полости пресс-формы. При литьевом прессовании существует входное сопротивление литниковой системы. Оно превышает давление, требуемое для максимального уплотнения пресс-материала. Поэтому для получения годного изделия надо устанавливать более высокое давление, чем при прямом прессовании.
Время выдержки под давлением зависит от скорости отверждения фенопласта, толщины детали, степени предварительного нагрева и температуры прессования. Время прессования рассчитывается перемножением скорости отверждения и наибольшей толщины детали в миллиметрах.
В статье были использованы материалы из книги: Брагинский В.А. Прессование.-Л.:Химия,1979.
Приобрести фенопласты в количестве от 1 мешка вы можете, обратившись в нашу компанию.